| Operaciones de | Arancel mínimo | Mínimo % | Máximo % |
|---|---|---|---|
| Contado | N/A | 0.01 | 2.00 |
| Opciones | 50.00 | 0.01 | 2.00 |
| Caución Colocador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Caución Tomador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Pase Colocador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Pase Tomador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Préstamo para venta en Corto % con detalle de | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Préstamo Colocador Títulos % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Préstamo Tomador Títulos % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Plazo Firme | N/A | 0.01 | 2.00 |
| Contado Block | N/A | 0.01 | 2.00 |
| Índices | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Comisiones y Recuperos | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % |
| Servicios sobre Custodia Acreencias Títulos | 1.00 | 0.01 | 10.00 |
| Servicios sobre Custodia Acreencias Fondos | 1.00 | 0.01 | 10.00 |
| Servicios de Custodia | N/A | 0.01 | 0.01 |
| Colocaciones primarias | N/A | 0.01 | 0.01 |
| Licitaciones | N/A | 0.01 | 0.01 |
| Operaciones de | Arancel mínimo | Mínimo % | Máximo % |
|---|---|---|---|
| Contado | N/A | 0.01 | 2.00 |
| Opciones | 50.00 | 0.01 | 2.00 |
| Caución Colocador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Caución Tomador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Pase Colocador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Pase Tomador % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1% Prop 30 d |
| Préstamo para venta en Corto % con detalle de | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Préstamo Colocador Títulos % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Préstamo Tomador Títulos % con detalle de prorrata | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Plazo Firme | N/A | 0.01 | 2.00 |
| Contado Block | N/A | 0.01 | 2.00 |
| Índices | N/A | 0.01 | 1.00 |
| Comisiones y Recuperos | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % |
| Servicios sobre Custodia Acreencias Títulos | 1.00 | 0.01 | 10.00 |
| Servicios sobre Custodia Acreencias Fondos | 1.00 | 0.01 | 10.00 |
| Servicios de Custodia | N/A | 0.01 | 0.01 |
| Colocaciones primarias | N/A | 0.01 | 0.01 |
| Licitaciones | N/A | 0.01 | 0.01 |
| Gastos Administrativos | Cargo Mínimo | Mínimo % | Máximo |
|---|---|---|---|
| Apertura de Cuenta | N/A | N/A | N/A |
| Mantenimiento de Cuenta | 4.000,00 + IVA | N/A | N/A |
| Certificado Asistencia Asamblea | 100,00 | N/A | N/A |
| Extracción Rentas /Amortizaciones | 300,00 + IVA | N/A | N/A |
| Transferencia de Títulos | 300,00 + IVA | 0,01 | 2,00 |
| Transferencia de Pesos / Dólares | 300,00 + IVA | 0,01 | 2,00 |
